| Spécial | Nom de la revue | Date | n° revue | Titre de l'article | Auteur | Page | à | nb pages | Descriptif rapide | Article lu | Scanné | Bataille | Exploration | sur un homme | Peuple | Archéologie | Téchnique | Histoire | Vikings | Piraterie | Bricolage | Exposition | Folkclore | Roman | Personnage | Nom navire | Lieu |
| Air France atlas | juin-1980 | L'école de la mer | Erik Abranson | 40 | 48 | 9 | Non | Non | |||||||||||||||||||
| Bateaux | août-1974 | 195 | Grands voiliers à Saint Malo | Jacques Gravend | 75 | 83 | 9 | Détaille des types de voiliers Descriptif succinct de chaque voiliers + caractéristiques |
Oui | Non | x | x | L'étoile La belle poule Sir W. Churchill Malcom Miller Tovarstsh II Krusenstern Wilhelm Pieck Regina Maris Gorch Fock Dar Pomorza |
||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | L'arbalète | 42 | 42 | 1 | Comment utiliser l'arbalète plus petit historique | Oui | Oui | x | |||||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | Les voiles de la liberté | Alain Rondeau | 93 | 95 | 3 | Explications de l'événement, le choix de la ville, motivation … | Oui | Non | x | Rouen | |||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | Vingt grands voiliers, un record mondial | Alain Rondeau | 96 | 102 | 7 | Petit historique de chacun des voiliers + quelques caractéristiques | Oui | Non | x | Amérigo Vespucci Statsraad Lehmkühl Bélem Sörlandet Cuauhtémoc Gorch Fock II Capitan Midanda Simon Bolivar Gloria Eagle Libertad Dar Moldzezy Shabad Oman Sagres II L'étoile La Belle Poule Kaskelot |
Rouen | ||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | Un quart d'heure avant de virer de bord | Alain Rondeau | 103 | 107 | 5 | Très téchnique sur la manœuvre d'un grand voilier avec des schémats (bien) | Oui | Non | x | ||||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | Les clippers l'appogée de la voile | Alain Rondeau | 108 | 109 | 2 | Historique simple sur les clippers ("coupeur de vague") | Oui | Non | x | Cutty Sark | |||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | Comment identifier les gréements ? | Alain Rondeau | 110 | 110 | 1 | Planche pour identifier le type de "grand voilier" | Oui | Non | x | ||||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | Des géants à cinq mats déplaçant 11 000 t | Alain Rondeau | 111 | 114 | 4 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | Une rude vie dans les voiles | Alain Rondeau | 115 | 119 | 5 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | La grande épopée du cap-horn | Alain Rondeau | 120 | 127 | 8 | Non | Non | x | Cap-horn | ||||||||||||||||
| Bateaux | juil-1989 | 374 | La grande hécatombe | Alain Rondeau | 128 | 132 | 5 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Biblothèque de travail | oct-1938 | 27 | Histoire de la navigation | Alfred Carlier | 1 | 24 | 24 | Non | Non | x | x | ||||||||||||||||
| Ca m'interesse | févr-1990 | 108 | Alabama : bataille pour une épave | Marie Chemorin | 92 | 95 | 4 | Non | Non | x | Alabama | ||||||||||||||||
| Castors juniors magazine | ? | 11 | 2000 ans après son naufrage on retrouve un cargo romain | 15 | 18 | 4 | A lire | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Castors juniors magazine | ? | 29 | Des milliards cachés au fond des mers | 14 | 17 | 4 | A lire | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Castors juniors magazine | ? | 36 | Il y a 200 ans à bord d'un grand voilier. 1000 hommes sur le pont | 9 | 12 | 4 | A lire | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Cols Bleus | mars-1988 | 1982 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cols Bleus | avr-1990 | 2075 | Les maquettistes et leurs trésors | Eric Cinotti | 30 | 31 | 2 | Modélisme | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Cols Bleus | mai-1990 | 2078 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cols Bleus | mai-1990 | 2079 | Jean Bart le plus célèbre des corsaires dunkerquois | Jacky Messiaen | 4 | 7 | 4 | A lire | Non | Non | x | x | Jean Bart | ||||||||||||||
| Cols Bleus | mai-1990 | 2079 | Capitaines ou amiraux quelques autres corsaires dunkerquois | Jacky Messiaen | 8 | 9 | 2 | Liste de noms avec petit descriptif | Non | Non | x | ? | |||||||||||||||
| Cols Bleus | juin-1990 | 2081 | Dumont d'Urville navigateur, savant et découvreur | / | 30 | 31 | 2 | Très court | Non | Non | x | x | Dumont d'Urville | ||||||||||||||
| Cols Bleus | juin-1990 | 2083 | Louis XIV fut-il le roi de la mer ? | Etienne Taillemite | 10 | 15 | 6 | A lire | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Cols Bleus | juil-1990 | 2086 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cols Bleus | août-1990 | 2088 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cols Bleus | août-1990 | 2089 | Portrait du pirate en héros de légende | Gérard A. Jaeger | 11 | 15 | 5 | Non | Non | x | ? | ||||||||||||||||
| Cols Bleus | sept-1990 | 2091 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Hivers 1970 | 3 | Orgueil du roi soleil La Grande Reale | Bernadette de Castelbajac | 86 | 91 | 6 | A lire | Non | Non | x | La grande Reale | |||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Printemps 1970 | 4 | Toutes voiles dehors : Le Libertad | Pierre Fouquin | 36 | 41 | 6 | Non | Non | x | Le Libertad | ||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Eté 1970 | 5 | Les frères de la côte | Jack Grout | 34 | 39 | 6 | Rituels récentes | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Automne 1970 | 6 | Plongée vers l'or | Robert Stenuit | 50 | 55 | 6 | A lire | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Automne 1970 | 6 | L'odyssée d'un cap-hornier | Bernadette de Castelbajac | 56 | 63 | 8 | Non | Non | x | ? | ||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Printentps 1971 | 8 | Le point sur les cartes marines | Alain Hervé | 38 | 43 | 6 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Printentps 1971 | 8 | La Vigilante un bateau négrier | Bernadette de Castelbajac | 50 | 55 | 6 | Non | Non | x | La vigilante | ||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Printentps 1971 | 8 | Autopsie d'une épave | Pomey et André Tchernia | 80 | 85 | 6 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Eté 1971 | 9 | L'adieu aux terre~neuvas | Jean Randier | 70 | 77 | 8 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Automne 1971 | 10 | Un lougre corsaire du XVIII° siecle Le Coureur | Bernadette de Castelbajac | 56 | 61 | 6 | Non | Non | x | x | Le Coureur | |||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Hiver 1972 | 11 | Premier 5 mats barques Le France | Bernadette de Castelbajac | 46 | 51 | 6 | Non | Non | x | Le France | ||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Printentps 1972 | 12 | La boudeuse | Etienne Taillemite | 66 | 71 | 6 | A lire | Non | Non | x | x | x | La boudeuse | |||||||||||||
| Connaissance de la mer | Eté 1972 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Automne 1972 | 14 | De l'astrolabe aux cartes marines | Marc Berthier | 28 | 35 | 8 | A lire | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Hiver 1972-1973 | 15 | Les navires de Kerguelen | Amiral Brossard | 40 | 45 | 6 | Interessante à exploiter | Non | Non | x | x | Kerguelen | ||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Hiver 1972-1973 | 15 | D'or et d'argent la saga d'un trésor | 76 | 81 | 6 | Interessante à exploiter si on retrouve le nom du bateau et le lieu de la découverte | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Eté 1973 | 17 | La course autour du monde | Jean-Marie Gallouedec | 46 | 53 | 8 | Semble récente 1969 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Connaissance de la mer | Automne 1973 | 18 | Elles voguent au fil du temps les maquettes de bateaux | Marc Berthier | 54 | 61 | 8 | Modélisme | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Géo | Hors-série | Hors-série | La méditéranée d'Ulysse | 6 | 142 | 137 | Un hors série uniquement sur le voyage d'Ulysse avec une carte de son itinéraire problable. Photos actuels de ces étapes | Non | Non | x | x | x | x | Ulysse | Méditéranée | ||||||||||||
| Grands personnages | ? | 9 | Surcouf | 1 | 13 | 13 | Tableau dans le temps : BIEN | Non | Non | x | x | x | Surcouf | ||||||||||||||
| Histoire et images médiévales | août-2005 | 3 | Les objets vikings découverts en France | Liliane Tarrou | 32 | 37 | 6 | L'interet est que c'est en France | Oui | Non | x | x | x | ||||||||||||||
| Histoire et images médiévales | août-2005 | 3 | L'apport des vikings à la langue Française | Elisabeth Ridel | 38 | 43 | 6 | Description du vacabulaire | Oui | Non | x | x | |||||||||||||||
| Histoire et images médiévales | août-2005 | 3 | La demeure d'ospark… Les noms de lieux d'origine noroise en France | Jean Renaud | 44 | 48 | 5 | Description des nom de villages | Oui | Non | x | Ospark | |||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 17 | Lever de rideau américain : John Paul Jones le loup des océans | Robert De La Croix | 24 | 38 | 15 | Non | Non | x | x | x | John Paul Jones | ||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 17 | La "petite course" sur les flots de la manche | R. M. J. Guillemin | 39 | 51 | 13 | Non | Non | x | x | ||||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 17 | Cet unijambiste, ancien corsaire, qui fut ministre de la marine | Frédéric Sorel | 52 | 64 | 13 | Non | Non | x | x | x | x | René Georges Pléville le Pelley | |||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 17 | Visages et aventures de quelques capitaines corsaires | R. M. J. Guillemin | 65 | 71 | 7 | Non | Non | x | x | ? | |||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 17 | Déguisement et évasion du corsaire Pellot le "renard basque" | Jean Mabire | 72 | 87 | 16 | Non | Non | x | x | Pellot | |||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 17 | Robert, le plus grand des quatres frères Surcouf | Jean-Jacques Antier | 110 | 119 | 10 | Non | Non | x | x | Surcouf | |||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 18 | Cette fantastique course du thé vers l'angleterre | Robert De La Croix | 14 | 23 | 10 | Non | Non | x | x | ||||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 18 | La grande course des clippers contre les bateaux à vapeur | Jean-Jacques Antier | 24 | 35 | 12 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 18 | Un des premiers corsaires américains : l'irlandais Conyngham | Jean Romassin | 91 | 106 | 16 | Non | Non | x | x | Conyngham | |||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 18 | Les hussards de Pichegru capturent la flotte hollandaise | Jean Watelet | 107 | 115 | 9 | Non | Non | x | Pichegru | ||||||||||||||||
| Histoires de la mer | ? | 18 | Le "vaisseau-fantôme" de la révolution irlandaise | R. M. J. Guillemin | 116 | 132 | 17 | Non | Non | x | ? | ||||||||||||||||
| Historama | déc-1972 | 248 | Tourville, naufrageur malgré lui, de la marine Française | André Castelot | 149 | 155 | 7 | Bataille de la Hougue | Oui | Non | x | x | Tourville | Soleil Royal | |||||||||||||
| Historama | sept-1973 | 262 | Lépente, une bataille de géants pour sauver l'Occident | André Thevenet | 141 | 153 | 13 | Rapide | Oui | Non | x | x | Lépante | ||||||||||||||
| Historama | nov-1974 | 276 | Où est le trésor du fameux flibustier, le capitaine Kidd ? | Hamilton Cochran | 52 | 62 | 11 | Histoire rapide sur sa vie mai surtout sur l'existance de son "trésor" | Oui | Non | x | x | x | Kidd | |||||||||||||
| Historama | oct-1975 | 287 | Corsaires ou pirates ? | André Thevenet | 119 | 123 | 5 | Historique interessante des pirates et surtout corsaires (textes de loie) | Oui | Non | x | x | |||||||||||||||
| Historama | déc-1975 | 289 | L'énigme du Hollandais volant et des vaisceaux fantômes | Richard Hennig | 111 | 116 | 6 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historama | sept-1976 | 298 | L'étonnante aventure de Bougainville | Georges Blond | 66 | 74 | 9 | Non | Non | x | x | Bougainville | |||||||||||||||
| Historama | sept-1976 | 298 | Le dossier de Christophe Colomb | Jean Descola | 107 | 109 | 3 | Non | Non | x | Christophe Colomb | ||||||||||||||||
| Historama | oct-1976 | 299 | Bataille navale "à l'arraché" : Ouessant 1778 | Claude Manceron | 123 | 128 | 6 | Non | Non | x | x | Ouessant | |||||||||||||||
| Historama | mars-1977 | 304 | Louis XIV envoie la Marine française au suicide | André Castelot | 37 | 40 | 4 | Non | Non | x | x | Tourville | Hougue | ||||||||||||||
| Historama | déc-1977 | 313 | La véritable histoire du radeau de la méduse | André Michel Suquet | 116 | 123 | 8 | Non | Non | x | La méduse ? ? ? |
||||||||||||||||
| Historama | mars-1978 | 316 | Surcouf le dernier corsaire | Phillipe Conrad | 33 | 41 | 9 | Non | Non | x | Surcouf | ||||||||||||||||
| Historama | mai-1979 | 330 | La guerre de sécession au large de Cherbourg ! | Jeff Demange | 104 | 111 | 8 | Non | Non | x | x | Cherbourg | |||||||||||||||
| Historama | juil-1979 | 332 | Jean Bart et Dugay-trouin ou la revanche du désastre de la Hougue | Jean Mabire | 21 | 27 | 7 | Non | Non | x | x | x | Jean Bart Duguay-Trouin |
Hougue | |||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Les Romains à la mer, les saxons à la guerre | Jean-Yves Marin | 16 | 19 | 4 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Angles et Saxons sur la terre des Francs | Christian Pilet | 20 | 24 | 5 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | La vie quotidienne des géants du givre | Else Roesdahl | 28 | 37 | 10 | Une belle Chronologie | Non | Non | x | x | ||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | York, du sol surgit la plus riche ville du monde | Richard Hall | 40 | 46 | 7 | Non | Non | x | x | York | ||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Les plus beaux des navires | Sylvette Lemagnen | 47 | 50 | 4 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Les dieux (vikings) | S.R. | 51 | 52 | 2 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | L'islande : un pays de traditions | Gérard Alant | 53 | 62 | 10 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Leifr le Bienheureux découvre l'amérique | Jean-Pierre Mohen | 62 | 72 | 11 | Non | Non | x | x | x | x | x | Leifr Le Bienheureux | |||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Plus de milles bijoux d'or et d'argent… | Christiane Eluère | 73 | 78 | 6 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Des fleurs et des dragons jaillis de l'ivoire | Danielle Gaborit-Chopin | 79 | 84 | 6 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Aux origines de la littérature
nordique Runes, scaldes, Edda et sagas |
François-Xavier Dillmann | 86 | 94 | 9 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Des scandinaves en terre russe : les varègues | Jéromes Bimbenet | 95 | 101 | 7 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Les héros des peintres "pompiers" | Monique Rey | 102 | 106 | 5 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | 911-1911 Les grandes retrouvailles des normands et des vikings | Jean-Marie Levesque | 107 | 115 | 9 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Fouilles, trouvailles et toponymie | Jean-Yves Marin | 115 | 116 | 2 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Le siège de Paris par les Normands (885-886) | Frédéric Durand | 118 | 121 | 4 | Non | Non | x | x | Paris | ||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | L'aventure du nordisme ou le mythe viking en normandie | Benoît Marpeau | 122 | 126 | 5 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Histoire de jeux | Thierry Depaulis | 127 | 128 | 2 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Spécial Vikings Angles et saxons |
Historia | mars-1992 | 16 | Casque à cornes, barbes irsute et long cheveux. Viking en haut de l'affiche | Jean-Marie Levesque | 129 | 132 | 4 | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Historia | juin-1953 | 79 | Les révoltés de la "Bounty" | Bernard Boringue | 701 | 707 | 7 | Non | Non | x | x | Bounty | |||||||||||||||
| Historia | avr-1955 | 101 | Les aventures sentimentales d'Ulysse | Maurice Donnay | 357 | 364 | 8 | Non | Non | x | x | Ulysse | |||||||||||||||
| Historia | 105 | La victoire de Lépante à sauvé l'occident | Cardinal Grente | 144 | 152 | 9 | Présentation surtout des faits historiques avant la bataille, et des querelles | Oui | Non | x | x | Lépante | |||||||||||||||
| Historia | 105 | Un diable d'homme : le corsaire Etienne Pellot | Roger Vercel | 195 | 199 | 5 | Non | Non | x | x | x | Etienne Pellot | |||||||||||||||
| Historia | janv-1959 | 146 | L'aventure de Lapérouse et de Langle | P. Fleuriot de Langle | 77 | 84 | 8 | Histoire rapide de leurs fins respectives, surtout de Langle | Oui | Non | x | x | Lapérouse Langle |
Astrolable Boussole |
|||||||||||||
| N° spécial | Historia | mai-1959 | 150 | L'aventure archéologique : les navires vikings | Geoffrey Bibby | 451 | 459 | 9 | Découvertes achéologiques de tombes vikings (navire) | Oui | Non | x | x | x | |||||||||||||
| Historia | oct-1959 | 155 | Le dernier voyage du "Pamir" | Otto Mielke | 363 | 368 | 6 | Non | Non | x | Pamir | ||||||||||||||||
| Historia | oct-1959 | 155 | Qu'est-ce que les Vikings ? | Jacques Descheemaeker | 429 | 432 | 4 | Description rapide, beaucoup d'infos : simple et bien | Oui | Non | x | x | |||||||||||||||
| Historia | févr-1961 | 171 | La mutinerie du brick "Somers" | Hans W. Baldwin | 216 | 222 | 7 | Histoire d'une "fausse" mutinerie (US) | Oui | Non | x | Somers | |||||||||||||||
| Historia | févr-1961 | 171 | Les galères du Roi | M Bourdet-Pléville | 238 | 245 | 8 | Présentation d'une triste vie de galérien. Historique mais dur | Oui | Non | x | ||||||||||||||||
| Historia | avr-1962 | 185 | Les curieuses victoires de Mme Ching, pirate | Anne de Tourville | 561 | 564 | 4 | Histoire sur une femme pirate et son changement politique | Oui | Non | x | x | x | Mme Ching | |||||||||||||
| Historia | mai-1962 | 186 | Que s'est il passé sur la "Mary-Celeste" ? | Robert De La Croix | 617 | 623 | 7 | Voilier "Fantome" | Oui | Non | x | Mary-Celeste | |||||||||||||||
| Historia | déc-1962 | 193 | Le trésor du bateau de Sutton Hoo | C.W. Philipps | 821 | 828 | 8 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | janv-1963 | 194 | Une Pompéi sous la mer : le vaisseau royal "Wasa" a surgit de la mer | Anders Sandström | 51 | 61 | 11 | Non | Non | x | Wasa | ||||||||||||||||
| Historia | août-1973 | 321 | L'étrange voyage de Monsieur de Kerguelen | François d'Unienville | 114 | 121 | 8 | Non | Non | x | x | x | Kerguelen | ||||||||||||||
| Historia | mars-1974 | 328 | Au fond de l'océan les trésors de l'Armada | Robert Stenuit | 129 | 139 | 11 | Sans grand intérêt, descriptif de ce qui a été trouvé et les conditions | Oui | Non | x | x | x | ||||||||||||||
| Historia | déc-1973 | 328 ? | Marin à 13 ans : Robert Surcouf | Roger Vercel | 145 | 159 | 15 | Non | Non | x | x | x | Surcouf | ||||||||||||||
| Historia | août-1974 | 333 | Le mystère de la "Mary Céleste" | Alain Decaux | 96 | 104 | 9 | Non | Non | x | Mary Céleste | ||||||||||||||||
| Historia | déc-1977 | 373 | Le corsaire couvers d'or | Euloge Boissonnade | 118 | 125 | 8 | Histoire rapides de Drake | Oui | Non | x | x | x | Drake | |||||||||||||
| Historia | janv-1978 | 374 | Les négriers "bières flottantes" | André Ducasse | 78 | 85 | 8 | Non | Non | x | x | ||||||||||||||||
| Historia | août-1978 | 381 | Y a-t-il des vaisseaux fantômes ? | Robert De La Croix | 30 | 39 | 10 | Non | Non | ||||||||||||||||||
| Historia | oct-1978 | 383 | Le tombeau flottant | Robert De La Croix | 66 | 74 | 9 | Non | Non | x | x | Hans Engellandt | |||||||||||||||
| Historia | févr-1979 | 387 | Les révoltés du Bounty | Alain Decaux | 49 | 59 | 11 | Non | Non | x | x | Bounty | |||||||||||||||
| Historia | févr-1979 | 387 | Il y a deux cents ans : le capitaine Cook, tué et dévoré | Georges Blond | 73 | 80 | 8 | Non | Non | x | x | x | Cook | ||||||||||||||
| Historia | mai-1984 | 450 | Le flibustier Jean Lafitte voulait sauver Napoléon … | Maurice Bitter | 82 | 85 | 4 | Présentation rapide du personnage et de son histoire | Oui | Non | x | x | x | Jean Laffite Napoléon |
|||||||||||||
| Historia | oct-1985 | 466 | Jean François de la Pérouse un aventurier sentimental | Léonce Peillard | 21 | 31 | 11 | Sur le voyage de Lapérouse sur Lapérouse | Oui | Non | x | x | x | La Pérouse | Astrolable Boussole |
||||||||||||
| Historia | avr-1986 | 472 | Trièmes, galéasses, thétes et galioti | François Milles | 6 | 12 | 7 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | avr-1986 | 472 | Marseilles, cité des galères | Marc Vigié | 13 | 21 | 9 | Non | Non | x | Marseilles | ||||||||||||||||
| Historia | avr-1986 | 472 | Les hommes au bonnet rouge | Muriel Van Wilder | 22 | 31 | 10 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | avr-1986 | 472 | Monsieur Vincent, aumônier général | Henri Lavedan | 32 | 35 | 4 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | avr-1986 | 472 | Galèrien pour la foi | Jean Marteilhe | 36 | 42 | 7 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | avr-1986 | 472 | Prisonniers de guerre sur les pontons de la mort | Philippe Masson | 63 | 67 | 5 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | janv-1987 | 481 | 1711, la Royale à Rio | Hubert de Ricouart d'Hérouville | 73 | 80 | 8 | Présentation de l'attaque de Rio (rapidement) par les Français et des retombées | Oui | Non | x | x | Rio | ||||||||||||||
| Historia | janv-1987 | 481 | Henry Hudson disparaît en baîe d'Hudson | Roger Delorme | 81 | 85 | 5 | Histoire de sa disparition | Oui | Non | x | x | Henry Hudson | Discovery | |||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | De tout temps la piraterie … Au commencement était Ulysse | Philippe Masson | 5 | 11 | 7 | Non | Non | x | x | x | Ulysse | |||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Des brumes du nord aux mers du sud | François Milles | 12 | 18 | 7 | Non | Non | x | x | x | ||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Corsaires, flibustiers, boucaniers et pirates | Michèle Battesti | 21 | 39 | 19 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Les flibustiers du baron de Pointis | Christian Buchet | 40 | 46 | 7 | Non | Non | x | x | x | De Pointis | |||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Deux femmes à la "tête de mort" | Roger Delorme | 47 | 51 | 5 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | La piraterie barbaresques, les villes-pirates | Liliane Crété | 52 | 63 | 12 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Des mots, des mots, des mots | Roger Delorme | 64 | 76 | 13 | Non | Non | |||||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Main basse sur l'océan Indien | Eric Le Vaillant | 77 | 82 | 6 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | L'Utopique Libertalia | Eric Le Vaillant | 83 | 86 | 4 | Non | Non | x | x | Libertalia | ||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | L'injuste pendaison du capitaine Kidd | Jocelyne Fenner | 87 | 93 | 7 | Non | Non | x | x | x | Kidd | |||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Les derniers grands écumeurs des mers | Philippe Masson | 95 | 99 | 5 | Non | Non | x | x | |||||||||||||||
| Spécial La piraterie et la flibuste |
Historia | avr-1987 | 484 | Les honorables pirates des mers de Chine | Charles Meyer | 100 | 110 | 11 | Non | Non | x | x | Chine | ||||||||||||||
| Historia | juil-1988 | 499 | L'invincible Armada | Michele Battesti | 50 | 63 | 14 | Présentation des faits historique avant et après l'attaque de l'invincible Armada | Oui | Non | x | x | |||||||||||||||
| Historia | juin-1991 | 534 | Saint Brendan a-t-il découvert l'Amérique ? | Jean Pierre Bayard | 116 | 127 | 12 | Non | Non | x | x | x | x | Saint Brendan | |||||||||||||
| Historia | juil-1991 | 535 | Roi de la France antartique Nicolas de Villegagnon | Léonce Peillard | 82 | 93 | 12 | Histoire d'un homme qui a voulus créer une colonie à Rio de Janeiro mais torpillé par des problèmes de religion | Oui | Non | x | x | x | x | Nicolas de Villegagnon | ||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | Pecheurs de trésor, pécheur d'histoire | Robert Stenuit | 16 | 29 | 14 | Carte des épaves | Non | Non | x | ||||||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | Trois milles ans de plongée | Jean Albert Foëx | 30 | 28 | -1 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | Le cimetière du "Banc d'argent" | Jean Albert Foëx | 39 | 50 | 12 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | La Girona épave à trois étoiles | Monique Moncel | 50 | 60 | 11 | Carte | Non | Non | x | La Girona | |||||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | L'or du Niagara, record de profondeur, record de valeur | Roger Delorme | 60 | 66 | 7 | Non | Non | x | Niagara | ||||||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | Trois coups gagnants | Pierre Jarnac | 76 | 80 | 5 | Non | Non | x | |||||||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | Les îles a trésors de pirates ça existe ! | Robert De La Croix | 102 | 112 | 11 | Non | Non | x | x | x | |||||||||||||||
| Historia | Nb spécial | 370 bis | Le dangereux pirage des cocos | Robert De La Croix | 113 | 116 | 4 | Non | Non | x | x | ||||||||||||||||
| Historia | mai-1991 | Spécial | Lépante : La victoire de la croix sur le croissant | Bartolomé Bennassar | 38 | 41 | 4 | Non | Non | x | Lépante | ||||||||||||||||
| Historia | mai-1991 | Spécial | Dans le sillage des Galions | Alain Dunoyer De Segonzac | 128 | 137 | 10 | Non | Non | x | x | ||||||||||||||||
| Historia Thématique |
sept-oct 2006 | 103 | Les vikings émergent de la brume | Régis Boyer | 12 | 19 | 8 | Oui | Non | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Historia Thématique |
sept-oct 2006 | 103 | Opérations commando en Francie occidentale | Jean Renaud | 20 | 27 | 8 | Non | Non | x | x | x | x | Francie occidentale | |||||||||||||
| Historia Thématique |
sept-oct 2006 | 103 | Du Bâtard au Conquérant | Pierre Bouet | 28 | 35 | 8 | Non | Non | x | x | x | Guillaume le conquérant Rollon |
Normandie | |||||||||||||
| Historia Thématique |
sept-oct 2006 | 103 | La genèse de la socil-démocratie | François Neveux | 36 | 45 | 10 | Non | Non | x | x | ||||||||||||||||
| Historia Thématique |
